Brzdové platničky EBC FA194
Kód: 1720-0011Podrobný popis
Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
---|---|---|---|---|---|---|---|
APRILIA | ETX 125 | 125 | 1998 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Front | |
APRILIA | ETX 125 | 125 | 1999 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Front Left | |
APRILIA | ETX 125 | 125 | 2000 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Front Left | |
APRILIA | ETX 125 | 125 | 2001 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Front Left | |
APRILIA | MX 50 | 50 | 2003 | EUROPE | 1,5 KW(2 PS) | Front | |
APRILIA | MX 50 | 50 | 2004 | AMERICA | Front | ||
APRILIA | MX 50 | 50 | 2004 | EUROPE | 1,5 KW(2 PS) | Front | |
APRILIA | PEGASO 50 | 50 | 1992 | EUROPE | Front | ||
APRILIA | PEGASO 50 | 50 | 1993 | EUROPE | Front | ||
APRILIA | PEGASO 50 | 50 | 1994 | EUROPE | Front | ||
APRILIA | PEGASO 125 | 125 | 1994 | EUROPE | 22 KW(30 PS) | Front | |
APRILIA | RS 50 Extrema | 50 | 1999 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | Front | |
APRILIA | RS 50 Extrema | 50 | 2000 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | Front | |
APRILIA | RS 50 Extrema | 50 | 2001 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | Front | |
APRILIA | RS 50 Replica | 50 | 1999 | AMERICA | Front | ||
APRILIA | RS 50 Replica | 50 | 2000 | AMERICA | Front | ||
APRILIA | RS 50 Replica | 50 | 2001 | AMERICA | Front | ||
APRILIA | RS 50 Replica | 50 | 2002 | AMERICA | Front | ||
APRILIA | RS 50 Replica | 50 | 2002 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | Front | |
APRILIA | RS 50 Replica | 50 | 2003 | AMERICA | Front | ||
APRILIA | RS 50 Replica | 50 | 2003 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | Front | |
APRILIA | RS 50 Replica | 50 | 2004 | AMERICA | Front | ||
APRILIA | RS 50 Replica | 50 | 2004 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | Front | |
APRILIA | RS 50 Replica | 50 | 2005 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | Front | |
APRILIA | RX 125 | 125 | 1992 | EUROPE | Front Left | ||
APRILIA | RX 50 | 50 | 1998 | EUROPE | Front | ||
APRILIA | RX 50 | 50 | 1999 | EUROPE | Front | ||
APRILIA | RX 50 | 50 | 2000 | EUROPE | Front | ||
APRILIA | RX 50 | 50 | 2001 | EUROPE | Front | ||
APRILIA | RX 50 R | 50 | 2002 | EUROPE | 5,9 KW(8 PS) | Front | |
APRILIA | RX 50 | 50 | 2002 | EUROPE | Front | ||
APRILIA | RX 50 | 50 | 2003 | EUROPE | Front | ||
APRILIA | RX 50 R | 50 | 2003 | EUROPE | 5,9 KW(8 PS) | Front | |
APRILIA | RX 50 | 50 | 2004 | EUROPE | Front | ||
APRILIA | RX 50 R | 50 | 2004 | EUROPE | 5,9 KW(8 PS) | Front | |
APRILIA | RX 50 | 50 | 2005 | EUROPE | Front | ||
APRILIA | RX 50 | 50 | 2006 | EUROPE | Front | ||
APRILIA | RX 50 | 50 | 2007 | EUROPE | Front | ||
APRILIA | RX 50 | 50 | 2008 | EUROPE | Front | ||
APRILIA | RX 50 | 50 | 2009 | EUROPE | Front | ||
APRILIA | RX 50 | 50 | 2010 | EUROPE | Front | ||
APRILIA | RX 50 | 50 | 2011 | EUROPE | Front | ||
APRILIA | RX 50 | 50 | 2012 | EUROPE | Front | ||
APRILIA | RX 50 | 50 | 2013 | EUROPE | Front | ||
APRILIA | RX 50 | 50 | 2014 | EUROPE | Front | ||
APRILIA | SX 50 | 50 | 2006 | EUROPE | Front | ||
APRILIA | SX 50 | 50 | 2007 | EUROPE | Front | ||
APRILIA | SX 50 | 50 | 2008 | EUROPE | Front | ||
APRILIA | SX 50 | 50 | 2009 | EUROPE | Front | ||
APRILIA | SX 50 | 50 | 2010 | EUROPE | Front | ||
APRILIA | SX 50 | 50 | 2011 | EUROPE | Front | ||
APRILIA | SX 50 | 50 | 2012 | EUROPE | Front | ||
APRILIA | SX 50 | 50 | 2013 | EUROPE | Front | ||
APRILIA | SX 50 | 50 | 2014 | EUROPE | Front Left | ||
APRILIA | SX 50 | 50 | 2015 | EUROPE | Front Left | ||
APRILIA | SX 50 | 50 | 2016 | EUROPE | Front Left | ||
APRILIA | TUONO 50 | 50 | 2003 | EUROPE | Front | ||
APRILIA | TUONO 50 | 50 | 2004 | EUROPE | Front | ||
BETA | ALP 4T 200 | 200 | 2005 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Front Left | |
BETA | ALP 350 4.0 | 350 | 2005 | EUROPE | 20 KW(27 PS) | Front Left | |
BETA | ALP 4T 125 | 125 | 2006 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS) | Front Left | |
BETA | ALP 4T 200 | 200 | 2006 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Front Left | |
BETA | ALP 350 4.0 | 350 | 2006 | EUROPE | 20 KW(27 PS) | Front Left | |
BETA | ALP 4T 125 | 125 | 2007 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS) | Front Left | |
BETA | ALP 4T 200 | 200 | 2007 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Front Left | |
BETA | ALP 350 4.0 | 350 | 2007 | EUROPE | 20 KW(27 PS) | Front Left | |
BETA | ALP 4T 125 | 125 | 2008 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS) | Front Left | |
BETA | ALP 4T 200 | 200 | 2008 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Front Left | |
BETA | ALP 350 4.0 | 350 | 2008 | EUROPE | 20 KW(27 PS) | Front Left | |
BETA | ALP 125 | 125 | 2009 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS) | Front Left | |
BETA | ALP 200 | 200 | 2009 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Front Left | |
BETA | ALP 350 4.0 | 350 | 2009 | EUROPE | 20 KW(27 PS) | Front Left | |
BETA | ALP 125 | 125 | 2010 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS) | Front Left | |
BETA | ALP 200 | 200 | 2010 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Front Left | |
BETA | ALP 350 4.0 | 350 | 2010 | EUROPE | 20 KW(27 PS) | Front Left | |
BETA | ALP 125 | 125 | 2011 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS) | Front Left | |
BETA | ALP 200 | 200 | 2011 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Front Left | |
BETA | ALP 350 4.0 | 350 | 2011 | EUROPE | 20 KW(27 PS) | Front Left | |
BETA | ALP 350 4.0 | 350 | 2012 | EUROPE | 20 KW(27 PS) | Front Left | |
BETA | ALP 125 | 125 | 2012 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS) | Front Left | |
BETA | ALP 200 | 200 | 2012 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Front Left | |
BETA | ALP 125 | 125 | 2013 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS) | Front Left | |
BETA | ALP 200 | 200 | 2013 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Front Left | |
BETA | ALP 350 4.0 | 350 | 2013 | EUROPE | 20 KW(27 PS) | Front Left | |
BETA | ALP 350 4.0 | 350 | 2014 | EUROPE | 20 KW(27 PS) | Front Left | |
BETA | ALP 125 | 125 | 2014 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS) | Front Left | |
BETA | ALP 200 | 200 | 2014 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Front Left | |
BETA | ALP 200 | 200 | 2015 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Front Left | |
BETA | ALP 350 4.0 | 350 | 2015 | EUROPE | 20 KW(27 PS) | Front Left | |
BETA | RR 50 ENDURO | 50 | 2011 | EUROPE | Front Left | ||
BETA | RE 125 | 125 | 2009 | EUROPE | 8,3 KW(11,3 PS) | Front | |
BETA | RE 125 | 125 | 2010 | EUROPE | 8,3 KW(11,3 PS) | Front | |
BETA | RR 50 MOTARD ALU | 50 | 2004 | EUROPE | Front | ||
BETA | RR 50 ENDURO | 50 | 2004 | EUROPE | Front | ||
BETA | RR 50 ALU | 50 | 2004 | EUROPE | Front | ||
BETA | RR 50 MOTARD | 50 | 2005 | EUROPE | Front | ||
BETA | RR 50 MOTARD ALU | 50 | 2005 | EUROPE | Front | ||
BETA | RR 50 ENDURO | 50 | 2005 | EUROPE | Front | ||
BETA | RR 50 ALU | 50 | 2005 | EUROPE | Front | ||
BETA | RR 50 ENDURO | 50 | 2006 | EUROPE | Front | ||
BETA | RR 50 MOTARD | 50 | 2006 | EUROPE | Front | ||
BETA | RR 50 ALU | 50 | 2006 | EUROPE | Front | ||
BETA | RR 50 MOTARD ALU | 50 | 2006 | EUROPE | Front | ||
BETA | RR 50 ENDURO | 50 | 2007 | EUROPE | Front | ||
BETA | RR 50 RACING | 50 | 2007 | EUROPE | Front | ||
BETA | RR 50 ALU | 50 | 2007 | EUROPE | Front | ||
BETA | RR 50 MOTARD | 50 | 2007 | EUROPE | Front | ||
BETA | RR 50 MOTARD ALU | 50 | 2007 | EUROPE | Front | ||
BETA | RR 50 ENDURO | 50 | 2008 | EUROPE | Front Left | ||
BETA | RR 50 RACING | 50 | 2008 | EUROPE | Front | ||
BETA | RR 50 MOTARD | 50 | 2008 | EUROPE | Front | ||
BETA | RR 125 ENDURO 4T | 125 | 2008 | EUROPE | 8,3 KW(11,3 PS) | Front | |
BETA | RR 125 MOTARD 4T | 125 | 2008 | EUROPE | 8,3 KW(11,3 PS) | Front | |
BETA | RR 50 ENDURO | 50 | 2009 | EUROPE | Front Left | ||
BETA | RR 50 RACING | 50 | 2009 | EUROPE | Front | ||
BETA | RR 50 MOTARD | 50 | 2009 | EUROPE | Spoke wheel model | Front | |
BETA | RR 125 ENDURO 4T | 125 | 2009 | EUROPE | 8,3 KW(11,3 PS) | Front | |
BETA | RR 125 MOTARD 4T | 125 | 2009 | EUROPE | 8,3 KW(11,3 PS) | Front | |
BETA | RR 125 ENDURO 4T | 125 | 2010 | EUROPE | 8,3 KW(11,3 PS) | Front | |
BETA | RR 125 MOTARD 4T | 125 | 2010 | EUROPE | 8,3 KW(11,3 PS) | Front | |
BETA | RR 50 ENDURO | 50 | 2010 | EUROPE | Front Left | ||
BETA | RR 50 MOTARD | 50 | 2010 | EUROPE | Spoke wheel model | Front | |
BETA | RR 50 RACING | 50 | 2010 | EUROPE | Front | ||
BETA | RR 50 MOTARD | 50 | 2011 | EUROPE | Spoke wheel model | Front | |
BETA | RR 125 ENDURO 4T | 125 | 2011 | EUROPE | 8,3 KW(11,3 PS) | Front | |
BETA | RR 125 LC ENDURO 4T | 125 | 2011 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Front Left | |
BETA | RR 125 MOTARD 4T | 125 | 2011 | EUROPE | 8,3 KW(11,3 PS) | Front | |
BETA | RR 125 LC MOTARD 4T | 125 | 2011 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Front Left | |
BETA | RR 50 ENDURO | 50 | 2012 | EUROPE | Front Left | ||
BETA | RR 50 ENDURO FACTORY | 50 | 2012 | EUROPE | Front Left | ||
BETA | RR 125 ENDURO 4T | 125 | 2012 | EUROPE | 8,3 KW(11,3 PS) | Front | |
BETA | RR 125 LC ENDURO 4T | 125 | 2012 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Front Left | |
BETA | RR 50 MOTARD | 50 | 2012 | EUROPE | Spoke wheel model | Front | |
BETA | RR 125 MOTARD 4T | 125 | 2012 | EUROPE | 8,3 KW(11,3 PS) | Front | |
BETA | RR 125 LC MOTARD 4T | 125 | 2012 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Front Left | |
BETA | RR 50 ENDURO | 50 | 2013 | EUROPE | Front Left | ||
BETA | RR 50 ENDURO FACTORY | 50 | 2013 | EUROPE | Front Left | ||
BETA | RR 50 MOTARD | 50 | 2013 | EUROPE | Spoke wheel model | Front | |
BETA | RR 125 ENDURO 4T | 125 | 2013 | EUROPE | 8,3 KW(11,3 PS) | Front | |
BETA | RR 125 LC ENDURO 4T | 125 | 2013 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Front Left | |
BETA | RR 125 LC MOTARD 4T | 125 | 2013 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Front Left | |
BETA | RR 125 MOTARD 4T | 125 | 2013 | EUROPE | 8,3 KW(11,3 PS) | Front | |
BETA | RR 125 LC ENDURO 4T | 125 | 2014 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Front Left | |
BETA | RR 125 ENDURO 4T | 125 | 2014 | EUROPE | 8,3 KW(11,3 PS) | Front | |
BETA | RR 125 LC MOTARD 4T | 125 | 2014 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Front Left | |
BETA | RR 50 ENDURO | 50 | 2014 | EUROPE | Front Left | ||
BETA | RR 50 ENDURO FACTORY | 50 | 2014 | EUROPE | Front Left | ||
BETA | RR 50 ENDURO FACTORY | 50 | 2015 | EUROPE | Front Left | ||
BETA | RR 50 ENDURO | 50 | 2015 | EUROPE | Front Left | ||
BETA | RR 125 LC ENDURO 4T | 125 | 2015 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Front Left | |
BETA | RR 125 LC MOTARD 4T | 125 | 2015 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Front Left | |
BETA | RR 125 LC ENDURO 4T | 125 | 2016 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Front Left | |
BETA | RR 50 ENDURO | 50 | 2016 | EUROPE | Front Left | ||
BETA | RR 50 ENDURO FACTORY | 50 | 2016 | EUROPE | Front Left | ||
BETA | RR 125 LC MOTARD 4T | 125 | 2016 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Front Left | |
BETA | RR 125 LC ENDURO 4T | 125 | 2017 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Front Left | |
BETA | RR 50 ENDURO | 50 | 2017 | EUROPE | Front Left | ||
BETA | RR 125 LC MOTARD 4T | 125 | 2017 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Front Left | |
BETA | RR 125 LC ENDURO 4T CBS | 124 | 2018 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Front Left | |
BETA | RR 50 ENDURO RACING | 49 | 2018 | EUROPE | Front Left | ||
BETA | RR 125 LC MOTARD CBS | 124 | 2018 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Front Left | |
BETA | RR 50 ENDURO | 49 | 2018 | EUROPE | Front Left | ||
BETA | RR 125 LC ENDURO 4T CBS | 125 | 2019 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Front Left | |
BETA | RR 125 LC MOTARD CBS | 125 | 2019 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Front Left | |
BETA | RR 50 ENDURO | 49 | 2019 | EUROPE | Front Left | ||
BETA | RR 50 ENDURO RACING | 49 | 2019 | EUROPE | Front Left | ||
BETA | RR 50 ENDURO SPORT | 49 | 2018 | EUROPE | Front Left | ||
BETA | RR 50 ENDURO SPORT | 49 | 2019 | EUROPE | Front Left | ||
BETA | RR 50 ENDURO STANDARD | 50 | 2012 | EUROPE | Front | ||
BETA | RR 50 MOTARD STANDARD | 50 | 2012 | EUROPE | Front | ||
BETA | RR 50 MOTARD STANDARD | 50 | 2013 | EUROPE | Front Left | ||
BETA | RR 50 MOTARD STANDARD | 50 | 2014 | EUROPE | Front Left | ||
BETA | RR 50 MOTARD TRACK | 50 | 2011 | EUROPE | Cast wheel model | Front | |
BETA | RR 50 MOTARD TRACK | 50 | 2012 | EUROPE | Cast wheel model | Front | |
BETA | RR 50 MOTARD TRACK | 50 | 2013 | EUROPE | Cast wheel model | Front | |
BETA | RR 50 MOTARD TRACK | 50 | 2014 | EUROPE | Cast wheel model | Front | |
BETA | URBAN 200 | 200 | 2008 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Front Left | |
BETA | URBAN 125 | 125 | 2009 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS) | Front Left | |
BETA | URBAN 200 | 200 | 2009 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Front Left | |
BETA | URBAN 200 SPECIAL | 200 | 2009 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Front Left | |
BETA | URBAN 125 SPECIAL | 125 | 2009 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS) | Front Left | |
BETA | URBAN 125 | 125 | 2010 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS) | Front Left | |
BETA | URBAN 125 SPECIAL | 125 | 2010 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS) | Front Left | |
BETA | URBAN 200 | 200 | 2010 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Front Left | |
BETA | URBAN 200 SPECIAL | 200 | 2010 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Front Left | |
BETA | URBAN 125 | 125 | 2011 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS) | Front Left | |
BETA | URBAN 125 SPECIAL | 125 | 2011 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS) | Front Left | |
BETA | URBAN 200 | 200 | 2011 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Front Left | |
BETA | URBAN 200 SPECIAL | 200 | 2011 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Front Left | |
BETA | URBAN 125 | 125 | 2012 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS) | Front Left | |
BETA | URBAN 125 SPECIAL | 125 | 2012 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS) | Front Left | |
BETA | URBAN 200 | 200 | 2012 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Front Left | |
BETA | URBAN 200 SPECIAL | 200 | 2012 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | Front Left | |
BETA | URBAN 125 | 125 | 2013 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS) | Front Left | |
BETA | URBAN 125 SPECIAL | 125 | 2013 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS) | Front Left | |
BETA | URBAN 200 | 200
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke. Len registrovaní používatelia môžu pridávať príspevky. Prosím prihláste sa alebo sa zaregistrujte. |