BETA RR300 2T 2023
Kód: RR300.2023Podrobný popis
Rám | Molybdénová oceľ s dvojitou kolískou |
Rázvor | 1482 mm |
Dĺžka | 2172 mm |
Šírka | 815 mm |
Výška | 1270 mm |
Výška sedadla | 930 mm |
Svetlá výška | 320 mm |
Výška stúpačky | 407 mm |
Suchá hmotnosť | 103,5kg |
Objem palivovej nádrže | 9,5 l. |
Rezerva | 2,3 l. |
Objem chladiacej sústavy | 1,3 l. |
Predné odpruženie | Hydraulická USD vidlica s priemerom ø 48 mm |
Zadné odpruženie | Jedna pružiaca jednotka |
Zdvih tlmiča | 135 mm |
Zdvih predné koleso | 295 mm |
Zdvih zadné koleso | 290 mm |
Predná brzda | Wave kotúč ø260 mm a dvojpiestový plávajúci strmeň |
Zadná brzda | Wave kotúč ø240 mm a jednopiestikový plávajúci strmeň |
Predné koleso ráfik | 21 x 1,6 – 36 špicové |
Zadné koleso ráfik | 18 x 1,85 – 36 špicové |
Predná pneumatika | 90/90 – 21 |
Zadná pneumatika | 140/80 -18 |
Motor | |
Typ motora | Jednovalec, 2-takt, kvapalinou chladený |
Vŕtanie | 73 mm |
Zdvih | 69,9 mm |
Objem motora | 292,6 cc |
Kompresný pomer | 11,63:1 |
Výfukový ventil | BPV system |
Štartovanie | elektrický štartér |
Zapaľovanie | AC KOKUSAN – digitálne CDI s ovládačom olejového čerpadla |
Sviečka | NGK BR7ES |
Mazanie | zmiešavanie s elektrickým čerpadlom |
Karburátor | Keihin PWK 36 |
Spojka | viaclamelová v kúpeli |
Primárny pohon | Z.27/72 |
Prevodovka | 6 rýchlostná |
Zadný pohon | reťaz |
Motorový olej | SAE 10W/40 |
Spotreba | 2.7 |
Manuál
Katalóg
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Len registrovaní užívatelia môžu pridávať články. Prosím prihláste sa alebo registrujte.